Irish Distance Casting Records (updated)

A forum to discuss casting techniques and events. For the angler wishing to increase his distance and the tournament caster.

Moderators: paddyc, kstaff

Irish Distance Casting Records (updated)

Postby paddyc » Tue Feb 22, 2011 7:20 pm

-------------------------IRISH DISTANCE RECORDS---------------------------
-------------------Multi---------------------------Fixed Spool------------

18g-- 0.25/ Open------------------------------------- 18g-- 0.25/Open
50g-- 0.25/ 155.44m--Marty Harrison-------------- 50g-- 0.25/Open
75g-- 0.25/ 212.54m--L.Glashan ------------------- 75g-- 0.25/Open
100g- 0.25/ 257.70m--A.Gormley------------------ 100g- 0.25/ Open
100g- 0.28/ 195.88m--J.Henry--------------------- 100g- 0.28/ 179.38m-----Shane O'Dea
125g- 0.28/ 256.08m--A.Gormley ----------------- 125g- 0.28/Open
150g- 0.35/ 251.46m--A.Gormley ----------------- 150g- 0.35/ 207.56m----- P.Mason
150g- 0.31/ 266.28m--A.Gormley ----------------- 150g- 0.31/Open
175g- 0.35/ 255.51m--A.Gormley ----------------- 175g- 0.35/Open
200g- 0.35/ 213.74m--Marty Harrison------------- 200g- 0.35/Open
------------------------------------------------------------------

-----OTG-----
175g- 0.35/ 206.20m- Dennis Brock
150g- 0.31/ 228.10m- J.Henry
125g- 0.28/ 242.10m- Dennis Brock
100g- 0.28/ 179.38m- Shane O'Dea (fixed spool)
100g- 0.25/ Open
75g- 0.25/ Open
50g-0.25/ Open
Cast-Monkey :-)
-----------------------------
SPORTSCAST IRELAND
User avatar
paddyc
Casting Tart
 
Posts: 1696
Joined: Fri Apr 07, 2006 9:46 am
Location: Carbon HQ
Has thanked: 104 times
Have thanks: 179 times

Return to Casting

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests